Standard ROCKWOOL dla instalacji w budynkach
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej | ||||
| Otulina FLEXOROCK | Otulina TERMOROCK | Otulina ROCKWOOL 120 | Otulina ROCKWOOL | |||
| λ10=0,038 W/m·K | λ10=0,038 W/m·K | λ10=0,033 W/m·K | λ10=0,035 W/m·K | |||
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | 40 mm - 100* mm | 40 mm - 100* mm | Równa średnicy wewnętrznej rury | Równa średnicy wewnętrznej rury | |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | - | - | 100 mm | 100 mm | |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez stropy, skrzyżowania przewodów | poz.1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| poz.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | poz.3 | 20 mm – 50* mm | 20 mm – 50* mm | Równa 1/2 średnicy wewnętrznej rury | Równa 1/2 średnicy wewnętrznej rury |
| poz.4 | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm | ||
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 50 mm** | 50 mm** | 40 mm** | 40 mm** | |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 90 mm** | 90 mm** | 80 mm** | 80 mm** | |
* - wartość dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 89 mm
** - ze względu na zróżnicowane kształty przekroju przewodów stosuje się również izolację w postaci maty KLIMAFIX lub płyt o λ10 = 0,038 W/m·K
