Standard ROCKWOOL dla przegród w budynkach
| Przegroda | Konstrukcja | Układ warstw | Wymagania wg WT 01.01.2009r. | Zalecany Standard ROCKWOOL | |||
| Wsp. U przegrody | Zalecany wsp. U | Grubość ocieplenia | Obliczony wsp. U1 | ||||
| [W/m2K] | [W/m2K] | [cm] | [W/m2K] | ||||
| ŚCIANY ZEWNĘ- TRZNE | DWUWAR- STWOWE | ECOROCK MAX + beton zwykły 20 cm | 0,30 | 0,20 | 20 | 0,18 | |
| ECOROCK MAX + cegła pełna 25 cm | 0,17 | ||||||
| ECOROCK MAX+ cegła silikatowa pełna 25 cm | 0,18 | ||||||
| ECOROCK MAX + cegła kratówka 25 cm | 0,17 | ||||||
| ECOROCK MAX+ pustak ceramiczny 25 cm | 0,16 | ||||||
| ECOROCK MAX + beton komórkowy 24 cm | 0,16 | ||||||
| ECOROCK-L+ beton zwykły 20 cm | 0,20 | ||||||
| ECOROCK-L + cegła pełna 25 cm | 0,19 | ||||||
| ECOROCK-L + cegła silikatowa 25 cm | 0,20 | ||||||
| ECOROCK-L + cegła kratówka 25 cm | 0,19 | ||||||
| ECOROCK-L + pustak ceramiczny 25 cm | 0,18 | ||||||
| ECOROCK-L + beton komórkowy 24 cm | 0,18 | ||||||
| TRÓJWAR- STWOWE | kratówka 12 cm + ROCKTON + kratówka 25 cm | 0,30 | 0,20 | 16 | 0,20 | ||
| cegła pełna 12 cm + ROCKTON + pustak MAX 29 cm | 0,19 | ||||||
| beton komórkowy 12 cm + ROCKTON + beton kmórkowy 24 cm | 0,17 | ||||||
| klinkier 12 cm + ROCKTON + ytong 24 cm | 0,16 | ||||||
| silikat 12 cm + ROCKTON + silikat 25 cm | 0,20 | ||||||
| WIELOWAR- STWOWE | okładzina + WENTIROCK + cegła pełna 25 cm | 0,30 | 0,20 | 18 | 0,19 | ||
| okładzina + WENTIROCK + cegła kratówka 25 cm | 0,19 | ||||||
| okładzina + WENTIROCK + beton komórkowy 24 cm | 0,18 | ||||||
| okładzina + WENTIROCK + pustak MAX 29 cm | 0,18 | ||||||
| okładzina + WENTIROCK + silikat 25 cm | 0,19 | ||||||
| okładzina + STALROCK MAX+ kaseta stalowa | 0,30 | 20 | 0,26 | ||||
| POKRYCIA DACHOWE | DACH PŁASKI | na blasze trabezowej MONROCK PRO | 0,25 | 0,15 | 25 | 0,15 | |
| na blasze trabezowej DACHROCK MAX | 0,16 | ||||||
| na konstrukcji monolitycznej MONROCK PRO | 0,15 | ||||||
| na konstrukcji monolitycznej DACHROCK MAX | 0,16 | ||||||
| PODDASZE | MEGAROCK + ROCKMIN PLUS | 0,25 | 0,15 | 30 | 0,13 | ||
| STROPO-DACH | MEGAROCK + ROCKMIN PLUS | 0,25 | 0,15 | 30 | 0,13 | ||
| STROPY | NAD PIWNICAMI | STROPROCK 4 cm + strop masywny + SUPERROCK | 0,45 | 0,30 | 10 | 0,24 | |
| STROPROCK 4 cm + strop masywny +ECOROCK GL | 10 | 0,27 | |||||
| PODŁOGA | NA GRUNCIE | STROPROCK | 0,45 | 0,30 | 10 | 0,262 | |
1 bez dodatków i poprawek na nieszczelności oraz łączniki
2 z uwzględnieniem oddziaływania gruntu
